Каталог
- Оборудование HiWatch
- Оборудование NOVIcam
- Оборудование Эридан
- Оборудование SLT
- Оборудование ComOnyX
- Оборудование Alerto
- Оборудование Major
- Оборудование CTV
- Оборудование CARDDEX
- Оборудование MKV Pro
- Металлодетекторы Блокпост
Статьивсе статьи
- Подключение видеодомофонов Optimus к домофонам в многоквартирных домах
Видеомофоны Optimus могут быть подключены к сети общедомового домофона, что позволяет принимать от него вызовы, управлять открытием подъездной двери и производить видеонаблюдения перед подъездной дверью....
- Стартует специальная акция для проектов с IP-камерами Axis
Стартует специальная акция для проектов с IP-камерами Axis. С 1 августа по 30 октября 2015 г. вы можете приобрести монобрендовую версию ПО Macroscop, поддерживающего только камеры Axis, и сэкономить 45% от стоимости.
- Видеонаблюдение придомовой территории на базе оборудования TFortis
Какие технические сложности могут возникнуть при монтаже системы видеонаблюдения в частном доме и как их решить с помощью оборудования TFortis?
CO-SSJ65DN
Описание товара
Купольная поворотная PTZ- камера, 1/4" SONY Super HAD II CCD, 560 ТВЛ цвет / 680 ТВЛ ч/б , 0,4 Люкс (цвет)/0,02 Люкс(ч/б) (F1.6), режим "день-ночь", ICR (Auto, COLOR, B/W), 23x ZOOM (оптический), 16x ZOOM (цифровой), f=3,5-80мм (F1.6-3,6), Sens-up 512x, BLC, 128 предустановок, 6 круиз-треков, 3 2-х минутных PTZ-тура, поворот 0.1...400°/сек, 3,7кг, AC24В/2А, -30...+60°C, IP66. БП, кронштейн в комплекте.
Технические характеристики
Торговая марка | ComOnyX |
Тип матрицы | 1/4" Sony Super HAD II CCD |
Процессор | Winner-5 |
Стандарт | CCTV |
Тип оборудования | PTZ |
Минимальная освещенность, Люкс | цвет: 0,2 (50IRE при F1.6), ч/б: 0,02 (50IRE при F1.6), 0,0004 (Sens-up 512x) |
Электронный затвор, с | Авто/Ручной/A.FLK |
Порт RS-485 | Есть |
Отношение сигнал/шум, дБ | 52 |
Режим день-ночь | Убираемый ИК-фильтр. Авто/Цвет/ Ч/б |
Автоматическая регулировка усиления | Выкл/Низк/Средн/Высок/Ручная |
Баланс белого | ATW/AWC/Ручной/В помещении/На улице |
Режим накопления | Sens-Up 512х |
Расширение динамического диапазона | SSDR Вкл/Выкл |
Компенсация фоновой засветки | BLC/HLC |
Подавление шумов | SSNR III Выкл/Низк/Сред/Высок |
Детектор движения | Вкл/Выкл |
Маскирование зон | 4 области |
Цифровая стабилизация изображения | Вкл/Выкл |
Протоколы | Pelco D / Pelco P |
Фокусное расстояние, мм | 3,5 - 80,5 |
Зум оптический / цифровой | 23 кратный/16 кратный |
F-число | F1.6...3.9 |
Скорость наклона, град./сек | педустановка 400, вручную 0,1 - 120 |
Скорость поворота, град./сек | предустановка 400, вручную 0,1 - 300 (пропорционально кратности зума) |
Угол поворота, град | 360 |
Угол наклона, град | 0...90 |
Количество предустановок, шт | 128 |
Класс защиты, IPxx | IP66 |
Размеры, мм | D212x290 |
Видеовыход | 1,0 В, 75 Ом, композитный |
Напряжение питания, В | 24 (АС), 35 Вт |
Диапазон рабочих температур,°C | -30 ... +60 |
Автосканирование | 1 |
Вес, кг | 3,7 |
Маршруты сканирования по предустановкам | 6 программируемых векторов сканирования |
Отображение названия сектора | Есть |
Отображение позиции поворота и наклона | Есть |
Программируемые PTZ-маршруты | 3 маршрута по 120 секунд |
Размер матрицы, пиксел | 752(г) х 582(в) |
Разрешающая способность, ТВЛ | 560 цвет / 680 ч/б |
Экранное меню (OSD) | Есть |
Комментарии: (0)
оставить комментарий