Каталог
- Оборудование HiWatch
- Оборудование NOVIcam
- Оборудование Эридан
- Оборудование SLT
- Оборудование ComOnyX
- Оборудование Alerto
- Оборудование Major
- Оборудование CTV
- Оборудование CARDDEX
- Оборудование MKV Pro
- Металлодетекторы Блокпост
Статьивсе статьи
- Подключение видеодомофонов Optimus к домофонам в многоквартирных домах
Видеомофоны Optimus могут быть подключены к сети общедомового домофона, что позволяет принимать от него вызовы, управлять открытием подъездной двери и производить видеонаблюдения перед подъездной дверью....
- Стартует специальная акция для проектов с IP-камерами Axis
Стартует специальная акция для проектов с IP-камерами Axis. С 1 августа по 30 октября 2015 г. вы можете приобрести монобрендовую версию ПО Macroscop, поддерживающего только камеры Axis, и сэкономить 45% от стоимости.
- Видеонаблюдение придомовой территории на базе оборудования TFortis
Какие технические сложности могут возникнуть при монтаже системы видеонаблюдения в частном доме и как их решить с помощью оборудования TFortis?
CO-PRO-i20ZS20X-0012
Описание товара
2 MP Speed Dome уличная поворотная Full HD WDR IP камера с функцией PTZ, Avtofocus, Lens 20x zoom, День/Ночь. 1/2.8" CMOS, f=4.7-94мм, 0,01 Люкс. 1080р при 30к/с. Сжатие видео H.264/M-JPEG. Двухсторонняя аудио связь, тревожные - 4 вх./ 2 вых. Слот для microSD карты до 32Гб. Поддержка - BLC, AGC, AWB, AES, 2DNR, WDR, Privacy zone, Sens-Up. ONVIF совместима. D192мм x H282мм, 2320г., -40°C ~ +50°C, IP66, AC 24V до 65Вт с подогревателем, PoE до 25Вт при работе от 0°C до +50°C.
Технические характеристики
Торговая марка | ComOnyX |
Тип матрицы | 1/2.8" CMOS Sony Exmor IMX122 |
Процессор | Ambarella A5s |
Стандарт | IP |
Тип оборудования | Видеокамера |
Разрешающая способность, Мп | 2 |
Размеры кадра, пиксел | 1920х1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240 |
Минимальная освещенность, Люкс | 0,01 (ч/б) / 0,1 (цвет) |
Видеокодек | H.264/ M-JPEG |
Аудиокодек | 32KHz, ADPCM, G.711, G.726 |
Электронный затвор, с | AES. Manual 1/1~1/50,000. |
Аудиовход | 1 (колодка с зажимами) |
Аудиовыход | 1 (колодка с зажимами) |
Тревожный вход | 4, "сухой контакт" |
Тревожный выход | 2 |
Слот для карты памяти | microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6) |
Режим день-ночь | Убираемый ИК-фильтр. Авто/Вкл/Выкл/Таймер |
Автоматическая регулировка усиления | AGC (1-100) |
Баланс белого | AWB, MWB |
Режим накопления | Sens-Up x60,x30,x15,x8,x4,x2 |
Расширение динамического диапазона | WDR Регулируемый (мин,средн,макс) |
Компенсация фоновой засветки | BLC (4 степени с зонированием) |
Подавление шумов | 2DNR |
Детектор движения | 4 зоны |
Маскирование зон | Есть |
Интеллектуальные детекторы | Privacy зоны: On/Off (16 зон) |
Реакции на событие | По расписанию или детектору движения, по заполнению microSD, по переходу День/Ночь, по датчику. Отпр |
Регулировки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость |
Скорость передачи, к/сек | 30 к/сек при 1920х1080, 1280x1024, 60 к/сек при 1280x720 |
Сетевые потоки (Количество/Разрешение) | 4п / 1920х1080,1280х800, 720x480,352x240 |
Безопасность соединения | Защита паролем |
Канал передачи данных | Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T) |
Протоколы | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP,FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS etc |
Управление битрейтом | VBR, CBR (до 10Mbit) |
Фокусное расстояние, мм | 4,7 - 94 |
Крепление объектива | Встроенное |
Зум оптический / цифровой | 20 кратный / 8 кратный |
Управление диафрагмой | Automatic / Manual IRIS control |
F-число | F1.6 (wide) - F3.7 (tele) |
Скорость поворота, град./сек | 5-400 |
Угол поворота, град | 360 |
Угол наклона, град | 190 |
Количество предустановок, шт | 10 |
Маршрут патрулирования | 8 (имеется автопанорамирование) |
Потребляемый ток, А | 2,7 |
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт | PoE (IEEE 802.3at), 25Вт (при работе от 0°C до +50°C) |
Класс защиты, IPxx | IP66 |
Размеры, мм | 192(D) x 282(H) |
Тип корпуса | Поворотная |
Напряжение питания, В | AC24V до 65Вт с подогревателем |
Диапазон рабочих температур,°C | -40 ... +50 |
Тип объектива | Вариофокальный |
Вес, кг | 2,32 |
Динамический диапазон, дБ | 48 |
Угол обзора, град. | Горизонталь 57,8~3,12, вертикаль 43,7~1,83 |
Комментарии: (0)
оставить комментарий